今日最新中国银行外汇牌价详解提供了关于中国银行当前外汇汇率的详细信息。该摘要涵盖了中国银行发布的最新外汇牌价,包括各种主要货币对人民币的买入价、卖出价以及中间价。这些汇率对于需要进行外汇交易、跨境支付或国际贸易的个人和企业来说至关重要。通过了解最新的外汇牌价,个人和企业可以更好地规划资金流动,降低汇率风险,并做出更明智的财务决策。
本文目录导读:
外汇牌价是指一国货币兑换另一国货币的比率,是国际贸易、投资及金融交易中的重要参考指标,中国银行作为国内主要的外汇交易银行之一,其发布的外汇牌价对于市场参与者具有重要的指导意义,本文将详细介绍今日最新中国银行外汇牌价,涵盖多种主要货币,包括美元、欧元、英镑、日元、港币、加拿大元、澳大利亚元、瑞士法郎等,并对汇率变动的原因及影响进行简要分析。
今日最新中国银行外汇牌价概览
根据中国银行最新发布的数据,以下是今日主要货币对人民币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价及现钞卖出价:
货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 193.24 | 193.24 | 195.18 | 195.18 | 193.67 |
澳大利亚元 | 466.43 | 466.43 | 469.6 | 469.6 | 468.08 |
巴西里亚尔 | 115.58 | 128.83 | 122.92 | ||
加拿大元 | 509.57 | 509.57 | 513.04 | 513.04 | 510.71 |
瑞士法郎 | 816.98 | 816.98 | 822.72 | 822.72 | 823.74 |
丹麦克朗 | 103.21 | 103.21 | 104.03 | 104.03 | 103.79 |
欧元 | 770.37 | 770.37 | 775.77 | 775.77 | 774.21 |
英镑 | 919.2 | 919.2 | 925.45 | 925.45 | 917.55 |
港币 | 91.55 | 91.55 | 91.9 | 91.9 | 91.5 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0454 |
印度卢比 | 8.0425 | 8.9673 | 8.4686 | ||
日元 | 4.647 | 4.647 | 4.6787 | 4.6787 | 4.68 |
韩国元 | 0.5147 | 0.5147 | 0.5189 | 0.5189 | 0.5173 |
澳门元 | 88.91 | 88.91 | 89.27 | 89.27 | 88.79 |
新加坡元 | 536.05 | 536.05 | 539.81 | 539.81 | 538.92 |
俄罗斯卢布 | 7.17 | 7.17 | 7.47 | 7.47 | 7.31 |
新台币 | 21.42 | 23.47 | 22.27 | ||
泰国铢 | 20.92 | 20.92 | 21.08 | 21.08 | 21.03 |
新西兰元 | 423.95 | 423.95 | 426.93 | 426.93 | 424.97 |
瑞典克朗 | 66.1 | 66.1 | 66.64 |
还没有评论,来说两句吧...